Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Auckland, Nieuw-Zeeland
- Achter de rug:
- 2.235 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Christchurch, Nieuw-Zeeland | 26 oktober 2012 |
| Diamond Harbour, Nieuw-Zeeland | 27 oktober 2012 |
| Lyttelton, Nieuw-Zeeland | 27 oktober 2012 |
| Lake Tekapo, Nieuw-Zeeland | 28 oktober 2012 |
| Mt Cook National Park, Nieuw-Zeeland | 29 oktober 2012 |
| Hampden, Nieuw-Zeeland | 30 oktober 2012 |
| Te Anau, Nieuw-Zeeland | 30 oktober 2012 |
| Milford Sound, Nieuw-Zeeland | 3 november 2012 |
| Wanaka, Nieuw-Zeeland | 4 november 2012 |
| Fox Glacier, Nieuw-Zeeland | 5 november 2012 |
| Punakaiki, Nieuw-Zeeland | 6 november 2012 |
| Motueka, Nieuw-Zeeland | 7 november 2012 |
| Wellington, Nieuw-Zeeland | 9 november 2012 |
| Nationaal park Tongariro, Nieuw-Zeeland | 10 november 2012 |
| Waitomo Caves, Nieuw-Zeeland | 12 november 2012 |
| Rotorua, Nieuw-Zeeland | 13 november 2012 |
| Hot Water Beach, Nieuw-Zeeland | 14 november 2012 |
| Miranda, Nieuw-Zeeland | 15 november 2012 |
| Auckland, Nieuw-Zeeland | 16 november 2012 |
